
PC de painel industrial com tela sensível ao toque
Introdução do produto
É compatível com processadores Intel®Core I3/I5-4a geração ou Pentium 3558U. É um computador de painel de operação projetado como uma interface homem-máquina (IHM). 10,4" 12,1" 15" 17" todos usam display LCD TFT, controlador Ethernet integrado e várias interfaces de porta COM. Além disso, o corpo do dispositivo usa alumínio e painel frontal IP65, para que possa obter função à prova d'água e livre de poeira com design de vedação. Além do mais, seu design "cabe em qualquer lugar" o torna muito flexível e pode ser usado em uma variedade de métodos de instalação diferentes, e pode ser montado na parede VESA e desktop etc.
Para integradores de sistema, este sistema simples, completo, compacto e altamente integrado permite que você incorpore facilmente o painel de operação em sua aplicação. Aplicações industriais comuns incluem sistemas de automação de fábrica, máquinas de precisão e controle do processo de produção. Também é adequado para muitas aplicações não industriais, como máquinas de venda automática e automação de estacionamentos. Nosso painel de operação é uma solução confiável e econômica para atender aos seus requisitos de processamento de aplicativos


Recursos
• Processadores Intel®Core I3/I5-4a geração ou Pentium 3558U
• LCD de 10,4" 12,1" 15" 17" com retroiluminação LED XGA de 450 nits
• Painel frontal IP65 e corpo de alumínio
• RS-232/485 x 2, RJ-45x2,
• Operação sem ventilador
• Suporta DC 12V/DC 9~36V
Especificações
SK-K10DR | SK-K12DR | SK-K15DR | ||
placa-mãe | configuração | Intel® Pentium 3558U de 4ª geração, DDR3-4G, SSD-64G | ||
Interface | WiFi, módulo 3/4G | 802.11b/g/n (opcional), suporte 3g/4g (opcional) | ||
HDMI | 1 * saída HDMI | |||
USB | 4*USB 3.0 | |||
Rede | 2*RJ45 com 1000 Base-T | |||
Com | com(RS485)*2 | |||
Fonte de energia | 1* terminal phoenix de bloqueio DC, suporte 9-36V | |||
Saída de áudio | 1 * áudio de 3,5 mm | |||
de outros | 8*GPIO (opcional) | |||
Tela | Tipo de tela | Ecrã LCD com retroiluminação LED | ||
Resolução | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
Tamanho: | 210,4(L)×157,8(A) mm | 245,7(L)×184,3(A) mm | 304,1(L)×228,1(A)mm | |
Taxa de contraste | 1900/1/20 20:01 | 500:01:00 | 700:01:00 | |
Brilho | 200cdm2 | 200cdm2 | 250cdm2 | |
Proporção de tela | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
Estrutura | Capa frontal e traseira | Alumínio | ||
Construir | Pasta de moldura de vidro, fundição sob pressão de alumínio | |||
Cor | Cinza escuro | |||
Dissipação de calor | Dissipação de calor de aleta de alumínio sem ventilador | |||
Luz indicadora do painel | Estado de energia, estado do disco rígido | |||
tamanho inteiro | 281*228*56,8 mm | 315*254*56,8 mm | 304*2941*55,3mm | |
Tela sensível ao toque | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva projetada | ||
Ponto de toque | toque de 10 pontos | |||
Resolução Física | 4096x4096 | |||
Tempo de resposta | <5ms | |||
Precisão | <2,5mm | |||
Transparência | Maior ou igual a 90 por cento | |||
Proteção | A superfície é revestida com película protetora de PVC 1:1 | |||
Outras | Ambiente de trabalho | 20 graus - 70 graus; Umidade: 10 por cento - 90 por cento | ||
Ambiente de armazenamento | Temperatura: -40 grau -80 grau ; Umidade: 10 por cento -90 por cento | |||
Formas de instalação | Embutido, VESA100*100mm | |||
Consumo de energia | 24W | 25W | 33W | |
Tamanho da embalagem | ||||
Acessórios | Manual | Manual do usuário, certificado de qualificação, cartão de garantia | ||
Suporte | suporte de parede, suporte embutido, suporte de mesa (opcional) | |||
Adaptador | Adaptador de energia | |||
Formulários

Enviar inquérito
